Statistieken
| # | NAAM | POS | GP | G | A | PT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | REIMER, Michael | F | 12 | 30 | 16 | 46 | 2 |
| 3 | MOOK, Dolf | F | 13 | 18 | 21 | 39 | 18 |
| 4 | KAMERBEEK, Dave | F | 14 | 10 | 16 | 26 | 14 |
| 7 | ARNOUTS, Pascal | F | 12 | 13 | 10 | 23 | 47 |
| 8 | DONKER, Marty | F | 10 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| 10 | PORRENGA, Frans | F | 13 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 17 | BRUGGEMAN, Roel | D | 13 | 7 | 8 | 15 | 34 |
| 27 | CHRISTON, Roger | F | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 18 | ANDRIES, Tommie | F | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 15 | HAAR, Thomas ter | F | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 22 | WESSELING, Walter | F | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 21 | STAPS, Jan | F | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | KOLK, Berry van der | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 20 | HILGENGA, Sander | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | ELSKAMP, Marc van den | D | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| 2 | SILIAKUS, Ron | D | 11 | 1 | 4 | 5 | 34 |
| 14 | KAMERBEEK, Erik | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | WESSELING, Oscar | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | KEUS, Pascal | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | STUIT, Jason | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | DULK, Job den | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 25 | EIJKERN, Hein van | G | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | BORSBOOM, Dennis | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 23 | BUSSCHING, Antal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BOOR, Ronald van der | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HUISMAN, Roland | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIJKEN, Mike van | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DELDEN, Anthony van | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | STEER, Hein | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KLOET, Peter | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# = rugnummer, POS = positie (F: forward, D: defence, G: goalie), GP = gespeelde wedstrijden,
G = goals, A = assist, PT = punten, PM = penalty minuten
G = goals, A = assist, PT = punten, PM = penalty minuten








